DUPLA SENA
CONCURSO 2735 | SEXTA 01.11.24
1º SORTEIO
3 - 6 - 16 - 35 - 36 - 38
2º SORTEIO
6 - 7 - 13 - 27 - 37 - 42
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 729.259,05
1º SORTEIO
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 13 | R$ 3.018,83 |
Quadra | 413 | R$ 108,59 |
Terno | 8361 | R$ 2,68 |
2º SORTEIO
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 11 | R$ 3.210,94 |
Quadra | 520 | R$ 86,25 |
Terno | 10305 | R$ 2,17 |
Tags
Loterias