LOTOMANIA
CONCURSO 2693 | QUARTA 30.10.24
1 - 9 - 10 - 11 - 19
24 - 28 - 36 - 39 - 40
42 - 53 - 54 - 61 - 75
78 - 85 - 92 - 93 - 98
ACUMULOU
Valor acumulado
R$ 4.864.403,92
FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
19 acertos | 4 | R$ 61.428,64 |
18 acertos | 54 | R$ 2.843,92 |
17 acertos | 489 | R$ 314,05 |
16 acertos | 2854 | R$ 53,80 |
15 acertos | 13177 | R$ 11,65 |
0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
0 Comentários